Da li postoji neka vrsta ograničenja kod standardnih hosting paketa?
Ograničenja kod standardnih hosting paketa detaljno su opisana u tabelama ispod.
MINT EASY
| Ukupan broj jezgara | 1 |
| Fizička memorija (pMEM) | 1 GB |
| Broj konkurentnih konekcija (EP) | 20 |
| Broj procesa (nPROC) | 100 |
| I/O limit | 4 MB/s |
| I/O operacija u sekundi | 1024 |
| INODES | 500.000 |
MINT SPOT
| Ukupan broj jezgara | 2 |
| Fizička memorija (pMEM) | 2 GB |
| Broj konkurentnih konekcija (EP) | 60 |
| Broj procesa (nPROC) | 100 |
| I/O limit | 6 MB/s |
| I/O operacija u sekundi | 2048 |
| INODES | 750.000 |
MINT BIZZ
| Ukupan broj jezgara | 4 |
| Fizička memorija (pMEM) | 4 GB |
| Broj konkurentnih konekcija (EP) | 100 |
| Broj procesa (nPROC) | 200 |
| I/O limit | 10 MB/s |
| I/O operacija u sekundi | 4096 |
| INODES | 1.000.000 |